新聞詳情
OLYMPUS顯微鏡使用說(shuō)明書
日期:2025-05-22 03:14
瀏覽次數(shù):6682
摘要:
OLYMPUS顯微鏡使用說(shuō)明書
近紅外外透射反射觀察用顯微鏡,5X到10X紅外鏡頭,像差校正本涵蓋從可見光到近紅外整個(gè)波段晶圓,化合物半導(dǎo)體的內(nèi)部,封裝芯片內(nèi)部以及CSP bump觀察適宜
OLYMPUS顯微鏡主要特點(diǎn):
1、UIS無(wú)限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng),提供出色的圖像質(zhì)量
2、人機(jī)工程學(xué)的進(jìn)一步改善,使操作更為舒適
3、多種高度功能化的附件,能滿足各種檢驗(yàn)需要
透反兩用研究顯微鏡,涵蓋所有觀察方,新的光路設(shè)計(jì), 12V/100W 光源,明場(chǎng),暗場(chǎng),偏光,微分干涉相襯,熒光觀察方式可選,可連接多種膠片或數(shù)字照相系統(tǒng)使用萬(wàn)能物鏡實(shí)現(xiàn)明場(chǎng)、暗場(chǎng)、熒光、微分干涉、偏光的各種觀察,出類拔萃的明視野顯微鏡圖像質(zhì)量,**的熒光觀察功能, 100W 汞燈的有效光強(qiáng)比原來(lái)增加一倍,解像度和對(duì)比度鮮明的諾曼斯基微分干涉襯比法觀察,放大倍率 50×~1000×,高剛性的 Y形鏡體結(jié)構(gòu)提供極高的穩(wěn)定性及系統(tǒng)靈活性,易于連接數(shù)碼照相及視頻成像設(shè)備。
OLYMPUS顯微鏡技術(shù)規(guī)格
OLYMPUS BX51M系統(tǒng)顯微鏡技術(shù)規(guī)格 | |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS 無(wú)限遠(yuǎn),明場(chǎng),暗場(chǎng),偏光,微分干涉,熒光 |
目鏡 | UIS 目鏡 10X(視野數(shù) 20 ) |
物鏡 | UIS 物鏡 5X,10X,20X,50X,100X(干) |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 載物臺(tái)上下行程為 25mm 微調(diào)范圍為 100 μ m ,*小刻度單位 1 μ m 粗調(diào)旋鈕張力可調(diào),帶上限停止 |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 5 孔轉(zhuǎn)盤 |
**標(biāo)本高度 | 65mm(臂高延伸器) |
反射光照明 | 內(nèi)置透射光柯勒照明12V100W鹵素?zé)簦A(yù)對(duì)中)光強(qiáng)預(yù)置按鈕,光強(qiáng) LED指示器內(nèi)置濾色片( LBD-IF,ND6,ND25) |
鏡筒 | U-CTR30-2 三目鏡筒鏡筒傾斜角 30 o ,眼幅調(diào)整范圍 48 ~ 75mm |
載物臺(tái) | 鍍陶瓷同軸載物臺(tái)左右手可選低驅(qū)動(dòng)位置移動(dòng)范圍: X=76mm , Y=52mm |
透射光照明 | 100W 鹵素?zé)?,阿貝長(zhǎng)距離聚光鏡內(nèi)置透射光濾色鏡(LBD,ND25,ND6 ) |
外型尺寸 | 283(W)* 464(D)* 465(H) mm |
重量 | 約 10Kg |
OLYMPUS BX51M系統(tǒng)顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
觀察筒 | 三目觀察筒U-CTR30-2 |
載物臺(tái) | U-SVRM |
反射光集光透鏡組 | BX-RLA2 |
光源 | U-LS30 , 12V/100WHAL |
高精度平場(chǎng)物鏡 | MPL5X |
MPL10X | |
MPL20X | |
MPL50X | |
MPL100X | |
目鏡 | WHB10X |
目鏡測(cè)微尺 | U-OCMC |
濾色片 | 25LBD |
檢偏鏡 | U-AN360 |
起偏鏡 | U-PO3 |
OLYMPUS BX51M系統(tǒng)顯微鏡選配件 | |
可選附件 | 熒光照明器 |
微分干涉組件 | |
適配器 U-TV0.5X | |
200 萬(wàn)像素?cái)?shù)碼攝像頭 | |
金相分析軟件 Image V2.17 |
OLYMPUS BX51M系統(tǒng)顯微鏡技術(shù)規(guī)格 | |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS 無(wú)限遠(yuǎn),明場(chǎng),暗場(chǎng),偏光,微分干涉,熒光 |
目鏡 | UIS 目鏡 10X(視野數(shù) 20 ) |
物鏡 | UIS 物鏡 5X,10X,20X,50X,100X(干) |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 載物臺(tái)上下行程為 25mm 微調(diào)范圍為 100 μ m ,*小刻度單位 1 μ m 粗調(diào)旋鈕張力可調(diào),帶上限停止 |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 5 孔轉(zhuǎn)盤 |
**標(biāo)本高度 | 65mm(臂高延伸器) |
反射光照明 | 內(nèi)置透射光柯勒照明12V100W鹵素?zé)簦A(yù)對(duì)中)光強(qiáng)預(yù)置按鈕,光強(qiáng) LED指示器內(nèi)置濾色片( LBD-IF,ND6,ND25) |
鏡筒 | U-CTR30-2 三目鏡筒鏡筒傾斜角 30 o ,眼幅調(diào)整范圍 48 ~ 75mm |
載物臺(tái) | 鍍陶瓷同軸載物臺(tái)左右手可選低驅(qū)動(dòng)位置移動(dòng)范圍: X=76mm , Y=52mm |
透射光照明 | 100W 鹵素?zé)?,阿貝長(zhǎng)距離聚光鏡內(nèi)置透射光濾色鏡(LBD,ND25,ND6 ) |
外型尺寸 | 283(W)* 464(D)* 465(H) mm |
重量 | 約 10Kg |
OLYMPUS BX51M系統(tǒng)顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
觀察筒 | 三目觀察筒U-CTR30-2 |
載物臺(tái) | U-SVRM |
反射光集光透鏡組 | BX-RLA2 |
光源 | U-LS30 , 12V/100WHAL |
高精度平場(chǎng)物鏡 | MPL5X |
MPL10X | |
MPL20X | |
MPL50X | |
MPL100X | |
目鏡 | WHB10X |
目鏡測(cè)微尺 | U-OCMC |
濾色片 | 25LBD |
檢偏鏡 | U-AN360 |
起偏鏡 | U-PO3 |
OLYMPUS BX51M系統(tǒng)顯微鏡選配件 | |
可選附件 | 熒光照明器 |
微分干涉組件 | |
適配器 U-TV0.5X | |
200 萬(wàn)像素?cái)?shù)碼攝像頭 | |
金相分析軟件 Image V2.17 |
OLYMPUS顯微鏡技術(shù)規(guī)格 | |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS 無(wú)限遠(yuǎn),明場(chǎng),暗場(chǎng),偏光,微分干涉,熒光 |
目鏡 | UIS 目鏡 10X(視野數(shù) 20 ) |
物鏡 | UIS 物鏡 5X,10X,20X,50X,100X(干) |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 載物臺(tái)上下行程為 25mm 微調(diào)范圍為 100 μ m ,*小刻度單位 1 μ m 粗調(diào)旋鈕張力可調(diào),帶上限停止 |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 5 孔轉(zhuǎn)盤 |
**標(biāo)本高度 | 65mm(臂高延伸器) |
反射光照明 | 內(nèi)置透射光柯勒照明12V100W鹵素?zé)簦A(yù)對(duì)中)光強(qiáng)預(yù)置按鈕,光強(qiáng) LED指示器內(nèi)置濾色片( LBD-IF,ND6,ND25) |
鏡筒 | U-CTR30-2 三目鏡筒鏡筒傾斜角 30 o ,眼幅調(diào)整范圍 48 ~ 75mm |
載物臺(tái) | 鍍陶瓷同軸載物臺(tái)左右手可選低驅(qū)動(dòng)位置移動(dòng)范圍: X=76mm , Y=52mm |
透射光照明 | 100W 鹵素?zé)?,阿貝長(zhǎng)距離聚光鏡內(nèi)置透射光濾色鏡(LBD,ND25,ND6 ) |
外型尺寸 | 283(W)* 464(D)* 465(H) mm |
重量 | 約 10Kg |
顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
觀察筒 | 三目觀察筒U-CTR30-2 |
載物臺(tái) | U-SVRM |
反射光集光透鏡組 | BX-RLA2 |
光源 | U-LS30 , 12V/100WHAL |
高精度平場(chǎng)物鏡 | MPL5X |
MPL10X | |
MPL20X | |
MPL50X | |
MPL100X | |
目鏡 | WHB10X |
目鏡測(cè)微尺 | U-OCMC |
濾色片 | 25LBD |
檢偏鏡 | U-AN360 |
起偏鏡 | U-PO3 |
顯微鏡選配件 | |
可選附件 | 熒光照明器 |
微分干涉組件 | |
適配器 U-TV0.5X | |
200 萬(wàn)像素?cái)?shù)碼攝像頭 | |
金相分析軟件 Image V2.17 |